Women's Top Jacket & Elastic Pants Two-piece Set

$35.99 USD
$45.99 USD
color
size
  • Free worldwide shipping

  • Free returns

  • Carbon neutral

  • Secure payments

 
SPU:
YSOYM240829325
Style: Casual
Pattern Type: Plain
Season:  Spring, summer and autumn
Length: Regular
Material: Cotton

 

Body Measurements:

Body Measurements
Size Chart: US UK EU Bust Waist Hips
CM inch CM inch CM inch
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35.4 68 26.8 98 38.6
M 10 14 42 95 37.4 73 28.7 103 40.6
L 12 16 44 100 39.4 78 30.7 108 42.5
XL 14 18 46 105 41.3 83 32.7 113 44.5
2XL 16 20 48 110 43.3 88 34.6 118 46.5
3XL 18 22 50 115 45.3 93 36.6 123 48.4
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only.

 

Top Size:

Size Chart:  Length Bust Sleeve Length
CM inch CM inch CM inch
S 65 25.6 100 39.4  67 26.4 
M 66 26.0 105 41.3  68 26.8 
L 67 26.4 110 43.3  69 27.2 
XL 68 26.8 115 45.3  70 27.6 
2XL 69 27.2 120 47.2  71 28.0 
3XL 70 27.6 125 49.2  72 28.3 
4XL 71 28.0 130 51.2  73 28.7 
5XL 72 28.3 135 53.1  74 29.1 

 

Pants Size:

Size Chart: Length Hip Size Waist Size
CM inch CM inch CM inch
S 97 38.2  100 39.4  75 29.5 
M 98 38.6  105 41.3  80 31.5 
L 99 39.0  110 43.3  85 33.5 
XL 100 39.4  115 45.3  90 35.4 
2XL 101 39.8  120 47.2  95 37.4 
3XL 102 40.2  125 49.2  100 39.4 
4XL 103 40.6  130 51.2  105 41.3 
5XL 104 40.9  135 53.1  110 43.3 

 

This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.

 

Example title

Recently viewed

Cart

loading