• English
  • United States(USD $)

COMMON.CLOSE

1/ 7

Women's Casual V-neck Single-breasted Long-sleeved Three-piece Suit

Save $10.00 USD
$38.99 USD
$48.99 USD
color
apricot
black
white
size
S(US 6-8)
M(US 10)
L(US 12)
XL(US 14)
2XL(US 16)
3XL(US 18)
Quantity
Only 0 left
Volume Pricing
Quantity
Price
1+
$38.99 USD each
SPU: YSHMY241105045
Style: Casual
Pattern Type: Plain
Season: Autumn and Winter
Length: Long sleeve
Material: Cotton


Body Measurements:

Body Measurements
Size Chart: US UK EU Bust Waist Hips
CM inch CM inch CM inch
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35 68 27 98 39
M 10 14 42 95 37 73 29 103 41
L 12 16 44 100 39 78 31 108 43
XL 14 18 46 105 41 83 33 113 45
2XL 16 20 48 110 43 88 35 118 47
3XL 18 22 50 115 45 93 37 123 48
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only.


Top size: 

Tops Size Length Bust Shoulder Sleeve Length
CM inch CM inch CM inch CM inch
S 65 25.6 105 41.3 40 15.7 60 23.6
M 66 26.0 110 43.3 41 16.1 61 24.0
L 67 26.4 115 45.3 42 16.5 62 24.4
XL 68 26.8 120 47.2 43 16.9 63 24.8
2XL 69 27.2 125 49.2 44 17.3 64 25.2
3XL 70 27.6 130 51.2 45 17.7 65 25.6

Lining size:

Lining Size Length Bust Shoulder
CM inch CM inch CM inch
S 58 22.8 101 39.8 38 15.0
M 59 23.2 106 41.7 39 15.4
L 60 23.6 111 43.7 40 15.7
XL 61 24.0 116 45.7 41 16.1
2XL 62 24.4 121 47.6 42 16.5
3XL 63 24.8 126 49.6 43 16.9


Pants size:

Pants Size Length Inseam Waist Hips
CM inch CM inch CM inch CM inch
S 108 42.5 73 28.7 75 29.5 108 42.5
M 109 42.9 74 29.1 80 31.5 113 44.5
L 110 43.3 75 29.5 85 33.5 118 46.5
XL 111 43.7 76 29.9 90 35.4 123 48.4
2XL 112 44.1 77 30.3 95 37.4 128 50.4
3XL 113 44.5 78 30.7 100 39.4 133 52.4

This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.