| SPU: | YSOLM240911089 |
| Style: | casual |
| Color: | beige,black,blue,green |
| Season: | autumn/winter |
| Material: | cotton,blend |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Top Size:
| Top Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 | 59 | 23.2 |
| M | 66 | 26.0 | 105 | 41.3 | 64 | 25.2 |
| L | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 | 69 | 27.2 |
| XL | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 | 74 | 29.1 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 79 | 31.1 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 | 84 | 33.1 |
Pants Size:
| Pants Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 |
| M | 73 | 28.7 | 105 | 41.3 | 101 | 39.8 |
| L | 78 | 30.7 | 110 | 43.3 | 102 | 40.2 |
| XL | 83 | 32.7 | 115 | 45.3 | 103 | 40.6 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 120 | 47.2 | 104 | 40.9 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 125 | 49.2 | 105 | 41.3 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.



